潮汕粉果加盟能带来好利润吗?小吃行业的利润一直很好
发布时间: 2019-01-23 09:52:12 浏览:57次 来源: 编辑:陈豆豆
[导读] 粉果这种美味小吃起源于广东,所以在广东有很多家知名粉果品牌,它们备受喜爱。在市场发展如此迅速的情况下,传统小吃想要发展,就需要结合市场潮流。今天小编给大家介绍的项目是潮汕粉果加盟。作为以市场的额粉
粉果这种美味小吃起源于广东,所以在广东有很多家知名粉果品牌,它们备受喜爱。在市场发展如此迅速的情况下,传统小吃想要发展,就需要结合市场潮流。今天小编给大家介绍的项目是潮汕粉果加盟。作为以市场的额粉果品牌,潮汕粉果走在同行业的领先位置,那么加盟这个项目可以带来怎样的利润呢?知道大家很关心这个问题,所以勤劳的小编已经整理出了答案了。

为了将广式小吃传到更多地方,潮汕粉果总部十分关注加盟事业的发展,希望可以给加盟商带去好利润,实现双赢。那么潮汕粉果加盟利润如何呢?
潮汕粉果利润分析表:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
潮汕粉果加盟基础费用 | 装修费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
设备费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 3000元 | 1000元 | |
小计 | 6万元 | 5.3万元 | 4.6万元 | |
潮汕粉果加盟成本费用 | 店面租金 | 6000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1600元 | 1500元 | |
流动资金 | 1.5万元 | 1万元 | 1万元 | |
小计 | 2.45万元 | 2.26万元 | 1.64万元 | |
潮汕粉果加盟总费用 | 投资合计 | 8.48万元 | 7.56万元 | 6.04万元 |
潮汕粉果加盟利润 | 人均消费 | 18元 | 15元 | 13元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | |
日营业额 | 2700元 | 1800元 | 1300元 | |
月营业额 | 4.12万元 | 5.42万元 | 3.92万元 | |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | |
毛利润(月) | 6.48万元 | 4.32万元 | 3.12万元 | |
减成本费用 | 1.02万元 | 1万元 | 1万元 | |
净利润(月) | 2.48万元 | 1.62万元 | 1.02万元 | |
净利润(年) | 25.76万元 | 17.44万元 | 15.44万元 | |
投资回报周期 | 8个月 | 8个月 | 8个月 |
以上就是潮汕粉果加盟利润情况,不知道大家在看了上面的数据后,有没有心动?潮汕粉果总部一直希望品牌的发展是呈直线状态的,所以对加盟之路的规划也很规范。------您有任何加盟疑问,请在下方留言板留言咨询,我们将会为您安排客服解答加盟疑问,并为您发送项目资料。(另:如需回电,请注明您方便接听电话的时段!)